آخر تحديث: الأربعاء 09 أبريل 2025 - 18:34
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 7.7 | |
![]() | اليورو | 8.2 | |
![]() | الإسترليني | 9.5 | |
![]() | الليرة التركية | 0.2 | |
![]() | الدينار التونسي | 2.2 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.15 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.