آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2025 - 16:10
السوق الموازي
العملة | السعر | ||
---|---|---|---|
![]() | الدولار | 6.51 | |
![]() | اليورو | 6.72 | |
![]() | الإسترليني | 7.7 | |
![]() | الليرة التركية | 0.18 | |
![]() | الدينار التونسي | 1.95 | |
![]() | الجنيه المصري | 0.12 |
تنويه: أسعار العملات والمعادن الثمينة المذكورة هي للدلالة فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت بدون سابق إشعار.